/ Техника / Дорожные катки /Вибрационный комбинированный каток ДУ-97
Вибрационный комбинированный каток ДУ-97 предназначен для уплотнения оснований из различных дорожно-строительных материалов и дорожных покрытий из битумно-минеральных смесей.
Конструктивные особенности:
- привод хода на оба вальца снижает сдвиг уплотняемого материала и обеспечивает лучшую способность к преодолению подъемов;
- два режима вибрации расширяют перечень эффективно уплотняемых материалов;
- конструкция катка обеспечивает высокую маневренность с проходом вальцов «след в след»;
- комфортабельное рабочее место с панорамным обзором;
- отопитель кабины;
- механизм обрезки кромки асфальтобетона;
- простота обслуживания, легкий доступ к узлам и агрегатам;
- комплект сменных роликов для механизма обработки кромки асфальта;
- система принудительного орошения вальцов;
Производительность | |
---|---|
Асфальт до, м2/час | 1 400 |
Грунт до, м3/час | 350 |
Конструктивная масса, т | 6,3 |
Рабочий вес (эксплуатационная масса), т | 7,60 |
Количество вибрационных вальцев | 1 |
Вес переднего модуля, т | 3,3 |
Вес заднего модуля,т | 3,6 |
Трансмиссия | гидравлическая |
Стояночный тормоз | гидравлический |
Статическая линейная нагрузка, передний валец, Н/м | 24 000 (28 кгс/см) |
Нагрузка на колесо | 825 кг |
Частота, Гц/Амплитуда, мм | 50/0,3 40/0,54 |
Центробежная сила (вынуждающая сила) высокая/низкая кН | 57/44 |
Скорость рабочая, км/час | 0 … 10,5 |
Скорость транспортная, км/час | 0 … 8 |
Привод | оба вальца |
Водяной бак, л | 300+200 |
Бак гидравлики, л | 90 |
Масло гидросистемы | МГЕ-46В (аналоги Tellus 46, Hyspin AWS 46) |
Угол поперечной устойчивости | 15° (27%) |
Минимальный радиус поворота по наружному контуру следа, м | 5,8 |
преодолеваемый уклон | 32% |
Глубина уплотнения (асфальтобетон), см | 4 — 10 |
Количество проходов | 4 — 10 |
Коэффициент уплотнения | 0,94 — 1,0 |
Размеры | |
Ширина вальца, мм | 1 500 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1 500 |
Диаметр вальца, мм | 1 070 |
Типоразмер шин | 11.00-20 |
Диаметр пневмоколеса | 1 070 |
Число пневмоколес | 4 |
Длина катка, мм | 4 050 |
Ширина катка, мм | 1 850 |
Высота с кабиной, мм | 2 850 |
Высота без кабины, мм | 2 150 |
База катка (расстояние между осями вальцев), мм | 3 000 |
Клиренс, мм | 400 |
Двигатель | |
Марка силового агрегата | Д-130 |
Охлаждение двигателя | воздушное |
Расход топлива, литров/час | 9 |
Напряжение, В | 12 |