<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Алтэкс &#187; Навесное оборудование</title>
	<atom:link href="http://agms22.ru/category/spares/attachments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agms22.ru</link>
	<description>Гидравлика, погрузчики, экскаваторы, автогрейдеры</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Dec 2019 13:45:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.13</generator>
	<item>
		<title>Снегоочиститель поворотный</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/snegoochistitel-povorotnyj/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/snegoochistitel-povorotnyj/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для автогрейдеров. Снегоочиститель поворотный Длина отвала 2900±20 мм Высота отвала 850 — 1100 мм Угол поворота отвала +30°]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для автогрейдеров.<br />
Снегоочиститель поворотный</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/snow-300x180.jpg" alt="snow" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3036" /></td>
<td>Длина отвала</td>
<td>2900±20 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота отвала</td>
<td>850 — 1100 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Угол поворота  отвала</td>
<td>+30°</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/snegoochistitel-povorotnyj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рыхлитель-кирковщик</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-kirkovshhik/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-kirkovshhik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для автогрейдеров. Рыхлитель-кирковщик Глубина рыхления 300 мм Высота подъема 910 мм Количество зубьев 3 Ширина 1460 мм]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для автогрейдеров.<br />
Рыхлитель-кирковщик</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/rihlitel-kirkovshik-300x180.jpg" alt="rihlitel-kirkovshik" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3033" /></td>
<td>Глубина рыхления</td>
<td>300 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота подъема</td>
<td>910 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Количество зубьев</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>Ширина</td>
<td>1460 мм</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-kirkovshhik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рыхлитель для ЭО-4225А-07</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-dlya-eo-4225a-07/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-dlya-eo-4225a-07/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование к экскаваторам. Используется при разработке мерзлых и твердых грунтов, для вскрытия асфальта и бетонных покрытий. Вместимость ковша 18.2 тс Радиус описываемый режущей кромкой 1,15 м Высота выгрузки 6,3 м Наибольшая допустимая глубина забоя 2 м]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование к экскаваторам.<br />
Используется при разработке мерзлых и твердых грунтов, для вскрытия асфальта и бетонных покрытий.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/rihlitel-eo4225-300x180.jpg" alt="rihlitel-eo4225" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3030" /></td>
<td>Вместимость ковша</td>
<td>18.2 тс</td>
</tr>
<tr>
<td>Радиус описываемый режущей кромкой</td>
<td>1,15 м</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота выгрузки</td>
<td>6,3 м</td>
</tr>
<tr>
<td>Наибольшая допустимая глубина забоя</td>
<td>2 м</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/ryxlitel-dlya-eo-4225a-07/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Погрузочное оборудование с двухчелюстным ковшом для ЭО-4225А-07</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/pogruzochnoe-oborudovanie-s-dvuxchelyu/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/pogruzochnoe-oborudovanie-s-dvuxchelyu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3026</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование к экскаваторам. Предназначена для погрузки сыпучих и разрыхленных материалов в транспортные средства. Вместимость ковша 1.5 — 2.5 м³ Радиус копания 7,4 м Высота выгрузки 6,3 м]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование к экскаваторам.<br />
Предназначена для погрузки сыпучих и разрыхленных материалов в транспортные средства.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/kowsh-eo4225-300x180.jpg" alt="kowsh-eo4225" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3027" /></td>
<td>Вместимость ковша</td>
<td>1.5 — 2.5 м³</td>
</tr>
<tr>
<td>Радиус копания</td>
<td>7,4 м</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота выгрузки</td>
<td>6,3 м</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/pogruzochnoe-oborudovanie-s-dvuxchelyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поворотный бульдозерный отвал</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/povorotnyj-buldozernyj-otval/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/povorotnyj-buldozernyj-otval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3023</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для автогрейдеров Поворотный бульдозерный отвал Высота подъема от поверхности 775 мм Длина отвала 3000±20 мм Высота отвала 840±20 мм Угол поворота отвала ±30° Высота опускания 150 мм]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для автогрейдеров<br />
Поворотный бульдозерный отвал</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/pbo-300x180.jpg" alt="pbo" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3024" /></td>
<td>Высота подъема от поверхности</td>
<td>775 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Длина отвала</td>
<td>3000±20 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота отвала</td>
<td>840±20 мм</td>
</tr>
<tr>
<td>Угол поворота отвала</td>
<td>±30°</td>
</tr>
<tr>
<td>Высота опускания</td>
<td>150 мм</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/povorotnyj-buldozernyj-otval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оборудование для мелиоративных работ для ЭО-4225А-07</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/oborudovanie-dlya-meliorativnyx-rabo/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/oborudovanie-dlya-meliorativnyx-rabo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование к экскаваторам. Оборудование для мелиоративных работ для ЭО-4225А-07 Наибольший радиус копания 16,5 Вместимость ковша 0,65 м³ Наибольшая глубина копания 6,5 м]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование к экскаваторам.<br />
Оборудование для мелиоративных работ для ЭО-4225А-07</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/eo-4225a-07-300x180.jpg" alt="eo-4225a-07" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3021" /></td>
<td>Наибольший радиус копания</td>
<td>16,5</td>
</tr>
<tr>
<td>Вместимость ковша</td>
<td>0,65 м³</td>
</tr>
<tr>
<td>Наибольшая глубина копания</td>
<td>6,5 м</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/oborudovanie-dlya-meliorativnyx-rabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магнитная плита с системой намагничивания LPA-132A для ЭО-4225А-06</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/magnitnaya-plita-s-sistemoj-namagnichi/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/magnitnaya-plita-s-sistemoj-namagnichi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3017</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для перевалочной техники. Производства немецкой фирмы MOTFELD. Предназначена для погрузки металлолома и металлической стружки. Потребляемая мощность 11 кВт Грузоподъемность, тс на стружке/на скрапе/на плите 0,8/1,8/17 Напряжение питания 220 В]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для перевалочной техники.<br />
Производства немецкой фирмы MOTFELD.<br />
Предназначена для погрузки металлолома и металлической стружки.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/lpa132aeo4225a06-300x180.jpg" alt="lpa132aeo4225a06" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3018" /></td>
<td>Потребляемая мощность</td>
<td>11 кВт</td>
</tr>
<tr>
<td>Грузоподъемность, тс на стружке/на скрапе/на плите</td>
<td>0,8/1,8/17</td>
</tr>
<tr>
<td>Напряжение питания</td>
<td>220 В</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/magnitnaya-plita-s-sistemoj-namagnichi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грейферный захват для бревен ZRH 13-20/0,65 для ЭО-4225А-06</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfernyj-zaxvat-dlya-breven-zrh-13-20065-dlya-eo/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfernyj-zaxvat-dlya-breven-zrh-13-20065-dlya-eo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для перевалочной техники. Производства фирмы MSB. Предназначен для погрузки бревен. Площадь сечения 0,65 м³ Масса грейфера 1,4]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для перевалочной техники.<br />
Производства фирмы MSB.<br />
Предназначен для погрузки бревен.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/eo4225a06-300x180.jpg" alt="eo4225a06" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3015" /></td>
<td>Площадь сечения</td>
<td>0,65 м³</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса грейфера</td>
<td>1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfernyj-zaxvat-dlya-breven-zrh-13-20065-dlya-eo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грейфер многочелюстной фирмы ATLAS E 651</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-firmy-atlas-e-651/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-firmy-atlas-e-651/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 11:01:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для перевалочной техники. Предназначен для погрузки металличексого лома, стружки. Вместимость грейфера 0,5 м³ Масса грейфера 1,4]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для перевалочной техники.<br />
Предназначен для погрузки металличексого лома, стружки.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/atlase651-300x180.jpg" alt="atlase651" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3012" /></td>
<td>Вместимость грейфера</td>
<td>0,5 м³</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса грейфера</td>
<td>1,4</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-firmy-atlas-e-651/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грейфер многочелюстной 4225А.04.98.000.06</title>
		<link>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-4225a-04-98-000-06/</link>
		<comments>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-4225a-04-98-000-06/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 10:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Навесное оборудование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://agms22.ru/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[Рабочее оборудование для индустриальных погрузчиков. Предназначен для погрузки металлического лома, стружки. Вместимость ковша 0,5 м³ Грузоподъемность 12 т Масса грейфера с вращателем 1,5 т]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Рабочее оборудование для индустриальных погрузчиков.<br />
Предназначен для погрузки металлического лома, стружки.</p>
<table class="t2">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="8"><img src="/wp-content/uploads/2014/02/4225a049800006-300x180.jpg" alt="4225a049800006" width="300" height="180" class="alignnone size-medium wp-image-3009" /></td>
<td>Вместимость ковша</td>
<td>0,5 м³</td>
</tr>
<tr>
<td>Грузоподъемность</td>
<td>12 т</td>
</tr>
<tr>
<td>Масса грейфера с вращателем</td>
<td>1,5 т</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://agms22.ru/spares/attachments/grejfer-mnogochelyustnoj-4225a-04-98-000-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
