Проверка гидроаппаратуры
Наименование | Модель | Цена |
Г/насос | 223.25; 207.32; ГМП | 2500 |
Г/насос, Г/мотор | 310..; 313..; НП; МП; | 1500 |
Г/распределитель | Р-80 (ЭО 2621) | 900 |
Г/распределитель | Р-160 (ЭО 2621) | 1500 |
Г/распределитель | Р-100 | 1200 |
Г/насос | НШ-10 | 350 |
Г/насос | НШ-32/50 | 450 |
Г/насос | НШ-100 | 650 |
Г/насос | НП | 2000 |
Г/мотор | МП | 1000 |
Г/клапан | 400 |
На узлы и агрегаты импортного производства, стоимость ремонта увеличивается в 1,5 раза.
Гарантия на отремонтированную продукцию шесть месяцев, с обязательным соблюдением технических условий.