Ремонт гидромоторов и гидронасосов
Наименование | Индекс | Цена |
Г/насос | 223.25 (321.224) | 35 600 |
Г/насос | 333.20 (Московский) | 35 500 |
Г/насос | 311.224(207.32) | 34 200 |
Г/насос | 224.20 | 33 700 |
Г/насос | 313.3.160.507.303 | 23 500 |
Г/насос | 313.3.112.507.303 | 17 400 |
Г/насос | 313.3.56.5004 | 14 600 |
Г/насос | 313.3.55.557.483 | 15 700 |
Г/насос | НП-90/112 | 15 000 |
Г/мотор | 210.32(310.224) | 34 150 |
Г/мотор | 303.3.112.1000 | 19 400 |
Г/мотор | 310.112.00 | 11 600 |
Г/мотор | 310.56.00 | 9 600 |
Г/мотор | 310.2.28 | 8 200 |
Г/мотор | 310.12.00 | 7 400 |
Г/мотор | 303.3.160 | 23 500 |
Г/мотор | МП-90/112/ | 9 600 |
Г/мотор | 210.32 | 23 100 |
В ремонт гидронасоса/гидромотора входит:
1. Разборка
2. Дефектовка
3. Восстановление качающего узла
4. Замена уплотнений
5. Сборка
6. Испытание на стенде
Стоимость и сроки ремонта с заменой качающего блока, вала согласовывается с заказчиком дополнительно.
На узлы и агрегаты импортного производства, стоимость ремонта определяется стоимостью комплектующих
Гарантия на отремонтированную продукцию 6 (шесть) месяцев, с обязательным соблюдением тех. условий.